(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月04日公布的交易公開(kāi)信息顯示,通達(dá)創(chuàng)智因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。通達(dá)創(chuàng)智當(dāng)日收?qǐng)?bào)30.60元,漲跌幅9.99%,換手率32.95%,成交額2.74億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 上海證券蘇州中心廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | 1789.63 | 0 | 1789.63 |
2 | 華鑫證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | 980.7 | 0 | 980.7 |
3 | 華林證券婁底婁星南路營(yíng)業(yè)部 | 755.54 | 0.29 | 755.26 |
4 | 國(guó)泰君安證券深圳人民南路營(yíng)業(yè)部 | 740.21 | 0 | 740.21 |
5 | 申港證券上海閔行區(qū)東川路營(yíng)業(yè)部 | 724.44 | 0 | 724.44 |
合計(jì) | - | 4990.52 | 0.29 | 4990.24 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 85.28 | 466.05 | -380.77 |
2 | 中國(guó)銀河證券鄭州隴海路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 375.45 | -375.45 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 83.95 | 284.03 | -200.09 |
4 | 招商證券上海牡丹江路營(yíng)業(yè)部 | 89.85 | 263.09 | -173.24 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 56.06 | 218.82 | -162.77 |
合計(jì) | - | 315.14 | 1607.44 | -1292.32 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: