【資料圖】
滬深交易所2023年05月12日公布的交易公開信息顯示,上海港灣因成為當(dāng)日價格振幅達(dá)到15%的證券上榜。上海港灣當(dāng)日收報50.05元,漲跌幅6.31%,振幅16.7%,換手率15.36%,成交額3.89億元。
上榜原因:當(dāng)日價格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1691.73 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 827.72 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 806.66 | - | - |
4 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | 691.96 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 527.55 | - | - |
合計 | - | 4545.62 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1599.43 | - |
2 | 長城證券杭州民心路營業(yè)部 | - | 1263.4 | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1152.77 | - |
4 | 海通證券北京中關(guān)村南大街營業(yè)部 | - | 853.16 | - |
5 | 金元證券浙江分公司 | - | 777.13 | - |
合計 | - | - | 5645.89 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: